Cenovnik
// Site hosting
| Mesečno |
Godišnje | ||||
| 10MB | 105,93 | 1059,32 | |||
| 20MB | 190,67 | 1906,77 | |||
| 50MB | 419,49 | 4194,91 | |||
| 100MB | 690,67 | 6906,77 | |||
| 200MB | 1216,10 | 12161,01 | |||
| 500MB | 2436,44 | 24364,40 | |||
| 1GB | 2978,81 | 29788,13 | |||
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||
// Mail server
| Mesečno |
Godišnje | ||||
| 50MB | 419,49 | 4194,91 | |||
| 100MB | 690,67 | 6906,77 | |||
| 200MB | 1216,10 | 12161,01 | |||
| 500MB | 2436,44 | 24364,40 | |||
| 1GB | 2978,81 | 29788,13 | |||
| 2GB | 5957,62 | 59576,27 | |||
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||
// Server collocation
| Količina saobraćaja u GB | Mesečno |
||||
| 25 | 5084,74 | ||||
| 50 | 8474,57 | ||||
| 100 | 15254,23 | ||||
| 200 | 27118,64 | ||||
| 300 | 35593,22 | ||||
| 400 | 40677,96 | ||||
| 500 | 42372,88 | ||||
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||
// Registracija .rs domena
| Period | .in.rs | .co.rs .edu.rs .org.rs | .rs | ||
| 1 god. | 398,34 | 699,15 | 1800,84 | ||
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||
// Zaštita privatnosti podataka o kontaktu za domen
| Period | Domen | ||||
| 1 god. | 338,98 | ||||
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||
// Prenos registracije domena između registranata (promena podataka vlasnika domena)
| Domen | |||||
| 2542,37 | |||||
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||
// Registracija internacionalnih domena
| Period | .com .net .org .biz .info .name |
.co.uk .org.uk .me.uk |
.tv | .eu .mobi .me | |
| 1 god. | 1101,69 | - | 7627,11 | 1610,16 | |
| 2 god. | 2033,89 | 1610,16 | 11440,67 | - | |
| 3 god. | 2838,98 | - | 15254,23 | - | |
| 4 god. | 3686,44 | - | 19063,79 | - | |
| 5 god. | 4491,52 | - | 22881,35 | - | |
| 6 god. | 5296,61 | - | 26694,91 | - | |
| 7 god. | 6016,94 | - | 30508,47 | - | |
| 8 god. | 6694,91 | - | 34322,03 | - | |
| 9 god. | 7457,62 | - | 38135,59 | - | |
| 10 god. | 7966,10 | - | 41101,69 | - | |
U cenu nije uračunat PDV. (18%) |
|||||


